<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ČBA RSS</title>
		<description />
		<ttl>1440</ttl>
		<link>http://www.czech-ba.cz/</link>
		<item>
			<title>Press / Penzijní fond Komerční banky dosáhl za 1. čtvrtletí 2012 zisku ve výši 372 milionů Kč</title>
			<description>
				<![CDATA[V Praze, 16. května 2012 - Penzijní fond Komerční banky vykázal za první čtvrtletí roku 2012 zisk ve výši 372 milionů Kč. Smlouvu s Penzijním fondem Komerční banky uzavřelo v prvních třech měsících letošního roku 32 tisíc...]]></description>
			<author>cianews.cz</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:20:10 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44138-3/press-/-penzijni-fond-komercni-banky-dosahl-za-1-ctvrtleti-2012-zisku-ve-vysi-372-milionu-kc</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44138-3/press-/-penzijni-fond-komercni-banky-dosahl-za-1-ctvrtleti-2012-zisku-ve-vysi-372-milionu-kc</link>
		</item>
		<item>
			<title>Press / Peníze rychle a na ruku: pomůže factoring nebo krátkodobá půjčka?</title>
			<description>
				<![CDATA[Peníze rychle a na ruku: pomůže factoring nebo krátkodobá půjčka? PRAHA, 16. května 2012 - Navzdory utlumené ekonomice a stagnaci investic stoupá zájem firem o nebankovní produkty. Vyplývá to ze statistik České leasingové a...]]></description>
			<author>cianews.cz</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:20:10 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44140-3/press-/-penize-rychle-a-na-ruku-pomuze-factoring-nebo-kratkodoba-pujcka</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44140-3/press-/-penize-rychle-a-na-ruku-pomuze-factoring-nebo-kratkodoba-pujcka</link>
		</item>
		<item>
			<title>Ministerstvo financí má objednávky na dluhopisy za devět miliard</title>
			<description>
				<![CDATA[Praha - Lidé a další investoři si zatím objednali spořicí státní dluhopisy za téměř devět miliard korun. Ministerstvo financí eviduje 14.500 objednávek, řekl dnes ministr financí Miroslav Kalousek v radiu Impuls. Státní...]]></description>
			<author>ceskatelevize.cz</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:09:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44141-3/ministerstvo-financi-ma-objednavky-na-dluhopisy-za-devet-miliard</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44141-3/ministerstvo-financi-ma-objednavky-na-dluhopisy-za-devet-miliard</link>
		</item>
		<item>
			<title>Ekonomika / BÚ platební bilance v březnu dosáhl přebytku 16,8 mld.</title>
			<description>
				<![CDATA[BÚ platební bilance v březnu dosáhl přebytku 16,8 mld. PRAHA (ČIA) - Běžný účet platební bilance dosáhl za březen letošního roku přebytku 16,8 miliardy Kč. Informace vyplývají z údajů České národní banky (ČNB). Jak uvedl...]]></description>
			<author>cianews.cz</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:50:41 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44135-3/ekonomika-/-bu-platebni-bilance-v-breznu-dosahl-prebytku-168-mld-</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44135-3/ekonomika-/-bu-platebni-bilance-v-breznu-dosahl-prebytku-168-mld-</link>
		</item>
		<item>
			<title>Euro je stále výhodou kvůli kurzové stabilitě pro výrobní sektor, míní bývalý viceguvernér ČNB...</title>
			<description>
				<![CDATA[V Řecku nedokázala proreformní většina sestavit vládu. Německo a Francie se liší v názoru na to, jak tvrdé škrty eurozóně ordinovat. Národní koordinátor pro zavedení eura Oldřich Dědek a bývalá česká zástupkyně při Světové...]]></description>
			<author>rozhlas.cz</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:32:07 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44136-3/euro-je-stale-vyhodou-kvuli-kurzove-stabilite-pro-vyrobni-sektor-mini-byvaly-viceguverner-cnb-</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44136-3/euro-je-stale-vyhodou-kvuli-kurzove-stabilite-pro-vyrobni-sektor-mini-byvaly-viceguverner-cnb-</link>
		</item>
		<item>
			<title>Euro během dneška oživilo, posílila i koruna</title>
			<description>
				<![CDATA[Londýn - Euro během dneška oživilo ze ztrát a jeho kurz se vůči dolaru stabilizoval nad 1,27 USD. Evropskou měnu povzbudilo vstřícné vyjádření šéfů Francie a Německa ohledně udržení Řecka v eurozóně, třebaže řada investorů v...]]></description>
			<author>ct24.cz</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:48:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44139-3/euro-behem-dneska-ozivilo-posilila-i-koruna</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44139-3/euro-behem-dneska-ozivilo-posilila-i-koruna</link>
		</item>
		<item>
			<title>Koruna korigovala úterní ztráty, k dolaru je zpět pod 20 Kč</title>
			<description>
				<![CDATA[Praha - Česká měna dnes korigovala úterní ztráty a posílila k oběma hlavním světovým měnám, k dolaru se vrátila pod 20 korun. V 17:00 si připsala vůči euru 17 haléřů na 25,44 Kč/EUR a k dolaru byla výše o sedm haléřů na 19,97...]]></description>
			<author>financninoviny.cz</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:25:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44142-3/koruna-korigovala-uterni-ztraty-k-dolaru-je-zpet-pod-20-kc</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44142-3/koruna-korigovala-uterni-ztraty-k-dolaru-je-zpet-pod-20-kc</link>
		</item>
		<item>
			<title>Náměšťský most ve zlatém cyklu ČNB</title>
			<description>
				<![CDATA[Barokní most v Náměšti nad Oslavou patří mezi top desítku nejpozoruhodnějších mostních staveb v Česku. Shodli se na tom historici i bankéři. Ti druzí mu přiřkli třetí pořadí v aktuálním cyklu zlatých mincí Mosty, vydávaném...]]></description>
			<author>novinky.cz</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:08:54 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44137-3/namestsky-most-ve-zlatem-cyklu-cnb</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44137-3/namestsky-most-ve-zlatem-cyklu-cnb</link>
		</item>
		<item>
			<title>Pražská burza opět klesá, trhy oslabuje obavy o vývoj v Řecku</title>
			<description>
				<![CDATA[Praha 16. května (ČTK) - Pražská burza dnes dopoledne opět oslabila. Hlavní index PX v 11:00 ztratil 1,19 procenta na 865,6 bodu, což je nejnižší hodnota od 20. prosince 2011. Vedle Prahy spolu se západní Evropou ztrácejí trhy...]]></description>
			<author>finance.cz</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:05:52 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44117-3/prazska-burza-opet-klesa-trhy-oslabuje-obavy-o-vyvoj-v-recku</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44117-3/prazska-burza-opet-klesa-trhy-oslabuje-obavy-o-vyvoj-v-recku</link>
		</item>
		<item>
			<title>J&amp;T Banka - Pražská burza: Pod výrazným tlakem jsou akcie Erste Bank</title>
			<description>
				<![CDATA[Index PX: 876 bodů (-1.9% d/d); objem: 809 mil. Kč Index PX odepsal 1,9 % na hodnotu 876 bodů. Pod výrazným prodejním tlakem se ocitly především akcie Erste Bank (371,10 Kč, -4,6 %). Titul klesal již třetí den v řadě a jen...]]></description>
			<author>akcie.cz</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:51:12 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44120-3/jt-banka-prazska-burza-pod-vyraznym-tlakem-jsou-akcie-erste-bank</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44120-3/jt-banka-prazska-burza-pod-vyraznym-tlakem-jsou-akcie-erste-bank</link>
		</item>
		<item>
			<title>Prohloubí výsledky francouzských a řeckých voleb krizi eurozóny?</title>
			<description>
				<![CDATA[Po řeckých volbách, které zkomplikovaly dodržení nejrůznějších závazků země vůči Evropské unii a dalším věřitelům, sílí hlasy volající po odchodu Řecka z eurozóny. Méně vzletně řečeno, diskutuje se o návratu k drachmě.]]></description>
			<author>rozhlas.cz</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:26:07 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44119-3/prohloubi-vysledky-francouzskych-a-reckych-voleb-krizi-eurozony</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44119-3/prohloubi-vysledky-francouzskych-a-reckych-voleb-krizi-eurozony</link>
		</item>
		<item>
			<title>ČNB: Běžný účet vykázal v březnu přebytek 16,8 miliardy korun</title>
			<description>
				<![CDATA[Praha 16. května (ČTK) - Běžný účet platební bilance, který je souhrnem veškerých ekonomických transakcí domácí ekonomiky se zahraničím, vykázal v březnu přebytek 16,8 miliardy korun. Výsledek ovlivnilo aktivum bilance zboží a...]]></description>
			<author>finance.cz</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:17:03 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44113-3/cnb-bezny-ucet-vykazal-v-breznu-prebytek-168-miliardy-korun</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44113-3/cnb-bezny-ucet-vykazal-v-breznu-prebytek-168-miliardy-korun</link>
		</item>
		<item>
			<title>ČNB: Běžný účet vykázal v březnu přebytek 16,8 miliardy korun</title>
			<description>
				<![CDATA[Praha - Běžný účet platební bilance, který je souhrnem veškerých ekonomických transakcí domácí ekonomiky se zahraničím, vykázal v březnu přebytek 16,8 miliardy korun. Výsledek ovlivnilo aktivum bilance zboží a služeb. Bilance...]]></description>
			<author>financninoviny.cz</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:41:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44121-3/cnb-bezny-ucet-vykazal-v-breznu-prebytek-168-miliardy-korun</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44121-3/cnb-bezny-ucet-vykazal-v-breznu-prebytek-168-miliardy-korun</link>
		</item>
		<item>
			<title>Průměrná sazba u hypoték vzrostla na 3,7 %</title>
			<description>
				<![CDATA[Průměrná úroková sazba u hypoték v ČR v dubnu nepatrně vzrostla z březnových 3,68 na 3,7 procenta. Klienti si sjednali 5435 hypotečních úvěrů, což představuje meziměsíční pokles o 676. Vyplývá to ze souhrnného ukazatele...]]></description>
			<author>prvnizpravy.cz</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:21:02 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44116-3/prumerna-sazba-u-hypotek-vzrostla-na-37-</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44116-3/prumerna-sazba-u-hypotek-vzrostla-na-37-</link>
		</item>
		<item>
			<title>ČNB připravuje trh na snížení sazeb... zprávy z dluhopisových trhů</title>
			<description>
				<![CDATA[Autor: Redakce , Patria Online Nové volby v Řecku jsou děsivou zprávou pro španělské a italské vládní dluhopisy , které jsou ve velké defenzivě od zveřejnění výsledků voleb předešlých. Výnosy vládních dluhopisů si sice připsaly...]]></description>
			<author>patria.cz</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:11:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44114-3/cnb-pripravuje-trh-na-snizeni-sazeb-zpravy-z-dluhopisovych-trhu</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44114-3/cnb-pripravuje-trh-na-snizeni-sazeb-zpravy-z-dluhopisovych-trhu</link>
		</item>
		<item>
			<title>TELEFÓNICA O2 dnes spustí odkup vlastních akcií</title>
			<description>
				<![CDATA[Společnost TELEFÓNICA O2 oznámila, že pro provedení schváleného odkupu vlastních akcií pověřila společnost UniCredit Bank AG, London Branch (dále jen UniCredit Bank). Na základě již dřívějšího usnesení představenstva dala...]]></description>
			<author>kurzy.cz</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:57:42 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44122-3/telefonica-o2-dnes-spusti-odkup-vlastnich-akcii</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44122-3/telefonica-o2-dnes-spusti-odkup-vlastnich-akcii</link>
		</item>
		<item>
			<title>Ve 3 ročnících Soutěže Finanční gramotnost soutěžilo již celkem 108 029 žáků z celé republiky</title>
			<description>
				<![CDATA[V 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost soutěžilo celkem 43 552 žáků z 670 škol. Tento ročník vyvrcholil 14. a 15. května 2012 celorepublikovým finálovým kolem, které se uskutečnilo v Kongresovém sále České národní banky v Praze.]]></description>
			<author>msmt.cz</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:57:34 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44115-3/ve-3-rocnicich-souteze-financni-gramotnost-soutezilo-jiz-celkem-108-029-zaku-z-cele-republiky</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44115-3/ve-3-rocnicich-souteze-financni-gramotnost-soutezilo-jiz-celkem-108-029-zaku-z-cele-republiky</link>
		</item>
		<item>
			<title>Hamburger, káva i benzin. Co všechno zaplatíte rychleji</title>
			<description>
				<![CDATA[zprovozní další velké řetězce. V létě ji spustí fastfoodový řetězec McDonalds či síť kaváren Starbucks. v druhé polovině roku pak bude následovat síť maloobchodních prodejen Albert. Přidat se mají také supermarkety Lidl, Penny...]]></description>
			<author>aktualne.centrum.cz</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:40:34 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44118-3/hamburger-kava-i-benzin-co-vsechno-zaplatite-rychleji</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44118-3/hamburger-kava-i-benzin-co-vsechno-zaplatite-rychleji</link>
		</item>
		<item>
			<title>Úrokové sazby hypoték v dubnu stouply na 3,7%</title>
			<description>
				<![CDATA[Praha - Průměrná úroková sazba hypoték v dubnu stoupla na 3,7 procenta z březnových 3,68 procenta. Zájem o hypotéky ve srovnání s březnem klesl. Vyplývá to z údajů Fincetrum Hypoindexu. Index sleduje průměrnou úrokovou sazbu...]]></description>
			<author>ceskenoviny.cz</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:02:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44092-3/urokove-sazby-hypotek-v-dubnu-stouply-na-37</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44092-3/urokove-sazby-hypotek-v-dubnu-stouply-na-37</link>
		</item>
		<item>
			<title>Pět možností financování podnikání, když nechcete klasický úvěr</title>
			<description>
				<![CDATA[Jen málokterý podnikatel si během své činnosti vždy vystačí s vlastními prostředky. Financování prostřednictvím úvěrů však není jedinou možností, kterou podnikatelé mohou využít. Přinášíme přehled alternativ, které banky...]]></description>
			<author>podnikatel.cz</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:00:15 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44100-3/pet-moznosti-financovani-podnikani-kdyz-nechcete-klasicky-uver</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44100-3/pet-moznosti-financovani-podnikani-kdyz-nechcete-klasicky-uver</link>
		</item>
		<item>
			<title>Podnikatelé si stěžují na přístup bank. Nejsou ale sami na vině? (KOMENTÁŘ)</title>
			<description>
				<![CDATA[Podnikatelé si stěžují na přístup bank. Nejsou ale sami na vině? (KOMENTÁŘ) Velmi často se setkávám s názorem, že banky nedostatečně a neochotně poskytují úvěry malým a středním firmám, čímž brzdí rozvoj nejen jejich, ale i...]]></description>
			<author>podnikatel.cz</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:00:10 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44073-3/podnikatele-si-stezuji-na-pristup-bank-nejsou-ale-sami-na-vine-komentar</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44073-3/podnikatele-si-stezuji-na-pristup-bank-nejsou-ale-sami-na-vine-komentar</link>
		</item>
		<item>
			<title>ČNB vydala zlatou minci s motivem mostu v Náměšti</title>
			<description>
				<![CDATA[Praha - Česká národní banka dnes vydala novou zlatou minci s motivem barokního mostu v Náměšti nad Oslavou. Mince v nominální hodnotě 5 tisíc korun je určená především sběratelům. Jde v pořadí už o třetí minci z desetidílného...]]></description>
			<author>ceskatelevize.cz</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:39:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44088-3/cnb-vydala-zlatou-minci-s-motivem-mostu-v-namesti</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44088-3/cnb-vydala-zlatou-minci-s-motivem-mostu-v-namesti</link>
		</item>
		<item>
			<title>Pražská burza v souladu s trhem o další skoro dvě procenta</title>
			<description>
				<![CDATA[Praha - Pražská burza v souladu s trhy ve světě, kde vládne špatná nálada kvůli Řecku, dnes dále oslabila. Závěrečný hlavní index PX klesl o 1,93 procenta na 876,0 bodu, stažen zejména ztrátou bankovních emisí. Nejvíc oslabily...]]></description>
			<author>financninoviny.cz</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:25:55 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44097-3/prazska-burza-v-souladu-s-trhem-o-dalsi-skoro-dve-procenta</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44097-3/prazska-burza-v-souladu-s-trhem-o-dalsi-skoro-dve-procenta</link>
		</item>
		<item>
			<title>Věřitelé odírají dlužníky pomocí směnek. Zakáže to Kalousek?</title>
			<description>
				<![CDATA[Odborníci varují před nebezpečnými úvěry u nebankovních úvěrových společností, jež často od žadatelů o půjčku chtějí, aby jim podepsali jako záruku bianco šek nebo směnku. Lidé tak mohou snadno přijít o dům nebo auto....]]></description>
			<author>tyden.cz</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:09:26 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44093-3/veritele-odiraji-dluzniky-pomoci-smenek-zakaze-to-kalousek</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44093-3/veritele-odiraji-dluzniky-pomoci-smenek-zakaze-to-kalousek</link>
		</item>
		<item>
			<title>Jaké expozice zbyly českým bankám v Řecku? (+komentář)</title>
			<description>
				<![CDATA[Světová média v minulém týdnu přinesla zprávy o tom, že se řada velkých bank v Evropě i jinde se v tichosti připravuje na odchod Řecka z eurozóny. Podívejme se tedy blíže na situaci v České republice. Zatímco v loňském roce...]]></description>
			<author>finance.cz</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:40:16 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44091-3/jake-expozice-zbyly-ceskym-bankam-v-recku-komentar</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44091-3/jake-expozice-zbyly-ceskym-bankam-v-recku-komentar</link>
		</item>
		<item>
			<title>Hampl (ČNB): Prohloubení recese zvyšuje pravděpodobnost snížení sazeb. Koruna vůči euru na...</title>
			<description>
				<![CDATA[Data o českém hrubém domácím produktu, která ukázala na prohlubování recese ekonomiky, zesilují debatu o snížení sazeb, uvedl viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl. Podle něj lze nyní mnohem obtížněji uvažovat o jiném...]]></description>
			<author>finance.cz</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:40:15 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44086-3/hampl-cnb-prohloubeni-recese-zvysuje-pravdepodobnost-snizeni-sazeb-koruna-vuci-euru-na-</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44086-3/hampl-cnb-prohloubeni-recese-zvysuje-pravdepodobnost-snizeni-sazeb-koruna-vuci-euru-na-</link>
		</item>
		<item>
			<title>I Prahu strhl řecký pat. VIG, Erste či KITD -5 %, PX -2 %</title>
			<description>
				<![CDATA[Autor: Josef Kohout , Patria Finance Pražská burza zareagovala propadem spolu s dalšími trhy v regionu, Evropě i Spojených státech na ztroskotání snahy Řeků po volbách sestavit funkční vládu. Ani řecký prezident neuspěl s...]]></description>
			<author>patria.cz</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:41:51 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44094-3/i-prahu-strhl-recky-pat-vig-erste-ci-kitd-5-px-2-</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44094-3/i-prahu-strhl-recky-pat-vig-erste-ci-kitd-5-px-2-</link>
		</item>
		<item>
			<title>Vývoj ekonomiky ČR byl podle dnešních dat druhý nejhorší v EU</title>
			<description>
				<![CDATA[Praha 15. května (ČTK) - Hrubý domácí produkt podle dnešních předběžných údajů Českého statistického úřadu klesl meziročně i mezičtvrtletně shodně o jedno procento. Vývoj české ekonomiky v prvních třech měsících letoška byl...]]></description>
			<author>finance.cz</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:36:02 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44090-3/vyvoj-ekonomiky-cr-byl-podle-dnesnich-dat-druhy-nejhorsi-v-eu</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44090-3/vyvoj-ekonomiky-cr-byl-podle-dnesnich-dat-druhy-nejhorsi-v-eu</link>
		</item>
		<item>
			<title>Koruna oslabuje, dolar už je za dvacku</title>
			<description>
				<![CDATA[Praha - Koruna dnes odpoledne po zprávách o poklesu české ekonomiky a o neúspěchu jednání o nové vládě v Řecku oslabila na čtyřměsíční minima. V 15:40 se obchodovala proti pondělku k euru o 19 haléřů níže na 25,61 Kč/EUR a vůči...]]></description>
			<author>ceskatelevize.cz</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:36:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44098-3/koruna-oslabuje-dolar-uz-je-za-dvacku</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44098-3/koruna-oslabuje-dolar-uz-je-za-dvacku</link>
		</item>
		<item>
			<title>Špatný výkon české ekonomiky v prvním čtvrtletí zesiluje debatu o snížení sazeb, tvrdí Hampl</title>
			<description>
				<![CDATA[Neuspokojivé údaje o výkonu české ekonomiky v prvním čtvrtletí letošního roku znamenají podle viceguvernéra České národní banky (ČNB) Mojmíra Hampla, že jakýkoli budoucí pohyb úrokových sazeb bude směrem dolů. Informovala o tom...]]></description>
			<author>mediafax.cz</author>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:23:57 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44087-3/spatny-vykon-ceske-ekonomiky-v-prvnim-ctvrtleti-zesiluje-debatu-o-snizeni-sazeb-tvrdi-hampl</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/44087-3/spatny-vykon-ceske-ekonomiky-v-prvnim-ctvrtleti-zesiluje-debatu-o-snizeni-sazeb-tvrdi-hampl</link>
		</item>
	</channel>
</rss>

