<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ČBA RSS</title>
		<description />
		<ttl>1440</ttl>
		<link>http://www.czech-ba.cz/</link>
		<item>
			<title>ČSOB ve čtvrtek zveřejní výsledky hospodaření za čtvrté čtvrtletí roku 2011</title>
			<description>
				<![CDATA[PRAHA (MEDIAFAX) - Československá obchodní banka (ČSOB) ve čtvrtek zveřejní výsledky hospodaření za čtvrté čtvrtletí loňského roku. Za tři čtvrtletí roku 2011 banka dosáhla čistého zisku ve výši 8,909 miliardy korun.Ziskovost...]]></description>
			<author>kurzy.cz</author>
			<pubDate>Sun, 5 Feb 2012 00:22:29 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39707-3/csob-ve-ctvrtek-zverejni-vysledky-hospodareni-za-ctvrte-ctvrtleti-roku-2011</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39707-3/csob-ve-ctvrtek-zverejni-vysledky-hospodareni-za-ctvrte-ctvrtleti-roku-2011</link>
		</item>
		<item>
			<title>Banky zvyšují zabezpečení internetu. Zde je přehled</title>
			<description>
				<![CDATA[Praha - Druhá největší banka, ČSOB, v únoru doplňuje zabezpečení internetového bankovnictví o kód z SMS zprávy. Klienti jím budou povinně potvrzovat už samotné přihlášení. UniCredit Bank v druhém čtvrtletí letošního roku...]]></description>
			<author>aktualne.centrum.cz</author>
			<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 16:20:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39706-3/banky-zvysuji-zabezpeceni-internetu-zde-je-prehled</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39706-3/banky-zvysuji-zabezpeceni-internetu-zde-je-prehled</link>
		</item>
		<item>
			<title>ČEB fandí malým a středním podnikům</title>
			<description>
				<![CDATA[Česká exportní banka podpořila v roce 2011 rekordní počet malých a středních firem. V počtu klientů (338) jde o stoprocentní nárůst ve srovnání s rokem 2010. Celkový objem obchodních případů v segmentu malých a středních...]]></description>
			<author>prvnizpravy.cz</author>
			<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 05:00:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39687-3/ceb-fandi-malym-a-strednim-podnikum</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39687-3/ceb-fandi-malym-a-strednim-podnikum</link>
		</item>
		<item>
			<title>Pražská burza znovu zakončila ziskem, PX pokořil hranici 1000 bodů</title>
			<description>
				<![CDATA[Pražská burza zakončila páteční obchodování v zisku, index PX si připsal 1,14 procenta a uzavřel na úrovni 1009,8 bodu. Denním vítězem je Orco (+14,20 %), dařilo se i mediální CETV (+10,14 %), proti směru trhu šla nejvýrazněji...]]></description>
			<author>mediafax.cz</author>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 16:59:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39659-3/prazska-burza-znovu-zakoncila-ziskem-px-pokoril-hranici-1000-bodu</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39659-3/prazska-burza-znovu-zakoncila-ziskem-px-pokoril-hranici-1000-bodu</link>
		</item>
		<item>
			<title>Na Slovensku kvůli zimě zamrzají bankomaty. V Česku problémy nejsou</title>
			<description>
				<![CDATA[Extrémní mrazy částečně vyřadily z provozu některé bankomaty na Slovensku. Přístroje buď nevydávají potvrzení o výběru hotovosti, nebo rovnou zamrzá jejich mechanismus na vydávání peněz. Noční teploty klesají až k minus 30...]]></description>
			<author>idnes.cz</author>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 16:39:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39660-3/na-slovensku-kvuli-zime-zamrzaji-bankomaty-v-cesku-problemy-nejsou</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39660-3/na-slovensku-kvuli-zime-zamrzaji-bankomaty-v-cesku-problemy-nejsou</link>
		</item>
		<item>
			<title>Pražská burza rostla, PX poprvé od loňského září nad 1000 body</title>
			<description>
				<![CDATA[Praha 3. února (ČTK) - Pražský akciový trh v závěru týdne rostl a hlavní index PX dnes uzavřel o 1,14 procenta výše na 1009,8 bodu. Je tak nejsilnější od loňského září. Dvouciferné zisky zaznamenaly akcie developera Orco a...]]></description>
			<author>finance.cz</author>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 16:15:29 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39663-3/prazska-burza-rostla-px-poprve-od-lonskeho-zari-nad-1000-body</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39663-3/prazska-burza-rostla-px-poprve-od-lonskeho-zari-nad-1000-body</link>
		</item>
		<item>
			<title>Týdenní zpráva o koruně: Úspěšná série pokračuje</title>
			<description>
				<![CDATA[Koruna tento týden opět posílila a v jeho závěru otestovala hranici 25,00 vůči euru. Zdrojem růstu pro celý region byl pozitivní vývoj ve světě, zatímco domácí události hrály podružnou roli. Od ČNB jsme se žádného většího...]]></description>
			<author>finance.cz</author>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 15:28:18 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39657-3/tydenni-zprava-o-korune-uspesna-serie-pokracuje</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39657-3/tydenni-zprava-o-korune-uspesna-serie-pokracuje</link>
		</item>
		<item>
			<title>Koruna posílila k euru, prolomila úroveň 25 korun za euro</title>
			<description>
				<![CDATA[Praha - Koruna dnes těžila z optimismu na finančních trzích a prolomila hranici 25 za euro. V závěru obchodování byla proti čtvrtku silnější o devět haléřů na 24,97 Kč/EUR. K dolaru naopak oslabila o čtyři haléře na 19,04...]]></description>
			<author>financninoviny.cz</author>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 15:19:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39666-3/koruna-posilila-k-euru-prolomila-uroven-25-korun-za-euro</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39666-3/koruna-posilila-k-euru-prolomila-uroven-25-korun-za-euro</link>
		</item>
		<item>
			<title>Solidní růst na pražské burze</title>
			<description>
				<![CDATA[pIndex PX po několika měsících zakončil obchodní seanci nad 1000 b. na hodnotě 1009,80 b. (+1,1%). Pozitivně byl naladěn již od ranních hodin, přestože evropské trhy si držely spíše kladnou nulu. Když se jejich vývoj prudce...]]></description>
			<author>akcie.cz</author>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 15:00:52 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39661-3/solidni-rust-na-prazske-burze</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39661-3/solidni-rust-na-prazske-burze</link>
		</item>
		<item>
			<title>Fitch snížila rating ČSOB a polské Kredyt Bank po lednové revizi u belgické matky KBC</title>
			<description>
				<![CDATA[Ratingová agentura Fitch Ratings zhoršila rating dlouhodobých závazků tuzemské ČSOB na „BBB+“ ze stávajícího „A-„ a polské Kredyt Bank na „BBB“ z „A-„. Jde o následek snížení ratingu mateřské banky KBC na konci ledna na „A-„ s...]]></description>
			<author>finance.cz</author>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 13:38:32 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39665-3/fitch-snizila-rating-csob-a-polske-kredyt-bank-po-lednove-revizi-u-belgicke-matky-kbc</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39665-3/fitch-snizila-rating-csob-a-polske-kredyt-bank-po-lednove-revizi-u-belgicke-matky-kbc</link>
		</item>
		<item>
			<title>PX nad 1000 body</title>
			<description>
				<![CDATA[Index PX se krátce před polednem poprvé od začátku loňského září přehoupl přes hranici 1000 bodů (nyní +0,3%, 1001,00 bodů).brbrpHlavní zásluhu na tom má Erste (+1,3%), která těží z pozitivního sentimentu na evropských bankách...]]></description>
			<author>akcie.cz</author>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 13:24:36 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39662-3/px-nad-1000-body</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39662-3/px-nad-1000-body</link>
		</item>
		<item>
			<title>Zájem o spotřebitelské půjčky podle bank letos zůstane nevýrazný</title>
			<description>
				<![CDATA[Praha - Tuzemské banky většinou očekávají v letošním roce v oblasti spotřebitelských úvěrů obdobný vývoj jako loni, tedy stagnaci nebo pokles zájmu. Důvodem je ekonomická situace a z toho vyplývající opatrnost domácností více...]]></description>
			<author>financninoviny.cz</author>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 13:22:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39664-3/zajem-o-spotrebitelske-pujcky-podle-bank-letos-zustane-nevyrazny</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39664-3/zajem-o-spotrebitelske-pujcky-podle-bank-letos-zustane-nevyrazny</link>
		</item>
		<item>
			<title>Agentura Fitch snížila rating ČSOB o jeden stupeň</title>
			<description>
				<![CDATA[Ratingová agentura Fitch snížila dlouhodobé hodnocení české banky Československé obchodní banky o jeden stupeň. Navázala tím na úterní snížení ratingu její mateřské bankovní skupiny KBC. Rating ČSOB klesl banky z dosavadního...]]></description>
			<author>rozhlas.cz</author>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 12:50:35 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39667-3/agentura-fitch-snizila-rating-csob-o-jeden-stupen</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39667-3/agentura-fitch-snizila-rating-csob-o-jeden-stupen</link>
		</item>
		<item>
			<title>ŠKOP: Zajímavá bude prognóza ČNB</title>
			<description>
				<![CDATA[Česká centrální banka bude ve čtvrtek rozhodovat o měnově politických otázkách. Poslední prognóza ČNB z listopadu ukázala na možnost snížení sazeb, nicméně za poslední tři měsíce se v souhrnu naakumulovala spíše proinflační...]]></description>
			<author>lidovky.cz</author>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 11:32:19 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39686-3/skop-zajimava-bude-prognoza-cnb</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39686-3/skop-zajimava-bude-prognoza-cnb</link>
		</item>
		<item>
			<title>Fitch snížila rating ČSOB, je to důsledek horšího ratingu pro KBC</title>
			<description>
				<![CDATA[Praha - Mezinárodní ratingová agentura Fitch dnes snížila dlouhodobý rating české banky ČSOB o stupeň na BBB+ z dosavadního A-. Agentura sdělila, že tím navázala na úterní snížení odpovídajícího ratingu její mateřské belgické...]]></description>
			<author>financninoviny.cz</author>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 11:30:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39633-3/fitch-snizila-rating-csob-je-to-dusledek-horsiho-ratingu-pro-kbc</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39633-3/fitch-snizila-rating-csob-je-to-dusledek-horsiho-ratingu-pro-kbc</link>
		</item>
		<item>
			<title>Pražská burza po úvodním poklesu mírně roste, nejvíc CME</title>
			<description>
				<![CDATA[Praha 3. února (ČTK) - Pražská burza po ranním poklesu dále mírně rozšiřuje zisky. Krátce před 11:00 přidal hlavní index PX 0,03 procenta na 998,7 bodu. Nejvíce posílily akcie mediální společnosti CME a daří se i bankám....]]></description>
			<author>finance.cz</author>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 10:12:38 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39631-3/prazska-burza-po-uvodnim-poklesu-mirne-roste-nejvic-cme</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39631-3/prazska-burza-po-uvodnim-poklesu-mirne-roste-nejvic-cme</link>
		</item>
		<item>
			<title>ČNB zhoršila výhled. Ekonomiku čeká stagnace</title>
			<description>
				<![CDATA[Česká národní banka zhoršila odhad vývoje ekonomiky pro letošní i příští rok. Letos čeká centrální banka stagnaci a příští rok růst ekonomiky o 1,9 procenta. Na dnešní tiskové konferenci o tom informoval guvernér ČNB Miroslav...]]></description>
			<author>lidovky.cz</author>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 10:06:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39627-3/cnb-zhorsila-vyhled-ekonomiku-ceka-stagnace</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39627-3/cnb-zhorsila-vyhled-ekonomiku-ceka-stagnace</link>
		</item>
		<item>
			<title>Praha prochází mírným výběrem zisků, čeká se na data z USA</title>
			<description>
				<![CDATA[Na pražské burze se v úvodu poslední obchodní seance tohoto týdne vybírají zisky, když index PX aktuálně klesá o 0,15 %. V červené barvě je zahalen celý středoevropský region, když německý DAX klesá o 0,01 %, rakouský ATX...]]></description>
			<author>finance.cz</author>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 09:40:53 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39632-3/praha-prochazi-mirnym-vyberem-zisku-ceka-se-na-data-z-usa</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39632-3/praha-prochazi-mirnym-vyberem-zisku-ceka-se-na-data-z-usa</link>
		</item>
		<item>
			<title>Slavný Plzeňák Jiří Trnka se dostal na pamětní pětisetkorunu</title>
			<description>
				<![CDATA[Česká národní banka vydala kolekci pamětní mince, která připomíná 100. výročí narození Jiřího Trnky. Jeden z nejznámějších českých výtvarníků se narodil 24. února 1912 v Plzni na Petrohradě. "Pamětní mince s Jiřím Trnkou je v...]]></description>
			<author>idnes.cz</author>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 08:51:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39628-3/slavny-plzenak-jiri-trnka-se-dostal-na-pametni-petisetkorunu</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39628-3/slavny-plzenak-jiri-trnka-se-dostal-na-pametni-petisetkorunu</link>
		</item>
		<item>
			<title>Výnosy evropských bondů klesají</title>
			<description>
				<![CDATA[Tlak na výnosy portugalských vládních dluhopisů polevoval celý tento týden, takže nadále klesají. Portugalsko je přitom považováno za druhou nejzranitelnější část eurozóny hned po Řecku. Portugalským dluhopisům tento týden...]]></description>
			<author>e15.cz</author>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 07:05:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39634-3/vynosy-evropskych-bondu-klesaji</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39634-3/vynosy-evropskych-bondu-klesaji</link>
		</item>
		<item>
			<title>Ranní přehled: 3/2/12: Orco, makro</title>
			<description>
				<![CDATA[Index PX: 998 bodů (+1,5 % d/d); objem: 1 679 mil. Kč Komentář k trhu Pražská burza také včera pokračovala v růstu a připsala si tak poměrně solidní růst o 1,54 % na závěrečnou hodnotu 998,40 bodů. Vyjma samotného úvodu...]]></description>
			<author>atlantik.cz</author>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 06:37:24 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39629-3/ranni-prehled-3/2/12-orco-makro</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39629-3/ranni-prehled-3/2/12-orco-makro</link>
		</item>
		<item>
			<title>Češi si berou nové půjčky, aby zaplatili ty staré</title>
			<description>
				<![CDATA[Tisíce českých domácností se navzdory tomu, že se na ně žene se značným předstihem avizované zdražování všehomožného od energií přes pohonné hmoty až po potraviny, v závěru loňského roku opět více zadlužily. A teď musí splácet.]]></description>
			<author>novinky.cz</author>
			<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 05:17:01 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39635-3/cesi-si-berou-nove-pujcky-aby-zaplatili-ty-stare</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39635-3/cesi-si-berou-nove-pujcky-aby-zaplatili-ty-stare</link>
		</item>
		<item>
			<title>Česká koruna ve čtvrtek mírně posílila (2.2.2012)</title>
			<description>
				<![CDATA[Rizikovým aktivům se ve čtvrtek dařilo. Evropské akciové indexy mírně rostly, z regionálních měn si pak připsala zisky česká koruna . Ta vůči euru posílila z ranních 25,20 CZK / EUR na 25,10. Dnes zasedala česká centrální...]]></description>
			<author>kurzy.cz</author>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 23:55:24 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39598-3/ceska-koruna-ve-ctvrtek-mirne-posilila-2-2-2012</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39598-3/ceska-koruna-ve-ctvrtek-mirne-posilila-2-2-2012</link>
		</item>
		<item>
			<title>Švýcarská banka Wegelin umožňovala úniky daní, tvrdí USA</title>
			<description>
				<![CDATA[Washington - Spojené státy obvinily nejstarší soukromou švýcarskou banku Wegelin & Co. z toho, že bohatým Američanům údajně umožňovala daňové úniky. Už začátkem ledna byli tři bankéři banky Wegelin obviněni z toho, že v letech...]]></description>
			<author>ceskatelevize.cz</author>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 22:17:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39639-3/svycarska-banka-wegelin-umoznovala-uniky-dani-tvrdi-usa</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39639-3/svycarska-banka-wegelin-umoznovala-uniky-dani-tvrdi-usa</link>
		</item>
		<item>
			<title>USA obvinily švýcarskou banku Wegelin, prý umožňovala úniky daní</title>
			<description>
				<![CDATA[Washington 2. února (ČTK) - Spojené státy obvinily nejstarší soukromou švýcarskou banku Wegelin & Co. z toho, že bohatým Američanům údajně umožňovala daňové úniky. Dnes o tom s odvoláním na americké ministerstvo spravedlnosti...]]></description>
			<author>finance.cz</author>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 22:12:55 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39601-3/usa-obvinily-svycarskou-banku-wegelin-pry-umoznovala-uniky-dani</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39601-3/usa-obvinily-svycarskou-banku-wegelin-pry-umoznovala-uniky-dani</link>
		</item>
		<item>
			<title>Snad ne porážka! (Jana Fraitová)</title>
			<description>
				<![CDATA[Vážený pane poslanče, dovolte mi, abych se na Vás obrátila s následující prosbou. Jsem totiž přesvědčena, že je, nejen v souladu se zájmy České republiky, ale i v souladu s hospodárným využitím jejího ekonomického potenciálu....]]></description>
			<author>idnes.cz</author>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 16:50:55 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39599-3/snad-ne-porazka-jana-fraitova</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39599-3/snad-ne-porazka-jana-fraitova</link>
		</item>
		<item>
			<title>Pražská burza rostla třetí den v řadě; dařilo se Erste, NWR a CME</title>
			<description>
				<![CDATA[Praha 2. února (ČTK) - Pražský akciový trh zpevnil třetí den v řadě. Hlavní index PX dnešní obchodování zakončil o 1,54 procenta výše na 998,4 bodu. Posílila většina emisí. Výrazné zisky si připsaly akcie rakouské Erste Bank,...]]></description>
			<author>finance.cz</author>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 16:14:25 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39602-3/prazska-burza-rostla-treti-den-v-rade-darilo-se-erste-nwr-a-cme</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39602-3/prazska-burza-rostla-treti-den-v-rade-darilo-se-erste-nwr-a-cme</link>
		</item>
		<item>
			<title>MF navrhuje využít stavební spoření na stáří i studium</title>
			<description>
				<![CDATA[Praha - Ministerstvo financí předložilo vládě návrh novely zákona o stavebním spoření, která počítá se zavedením účelového využití státního příspěvku ke stavebnímu spoření. Ten by přitom bylo možné využít nejen na bytové účely,...]]></description>
			<author>ceskenoviny.cz</author>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 16:12:00 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39636-3/mf-navrhuje-vyuzit-stavebni-sporeni-na-stari-i-studium</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39636-3/mf-navrhuje-vyuzit-stavebni-sporeni-na-stari-i-studium</link>
		</item>
		<item>
			<title>Čína zvažuje přispět do záchranných fondů... denní přehled Trhy, data, výsledky</title>
			<description>
				<![CDATA[ČR: Bankovní rada ČNB se podle očekávání rozhodla ponechat úrokové sazby beze změny. Její klíčová dvoutýdenní repo sazba nadále činí 0,75 %. ČNB snížila odhad letošního růstu české ekonomiky z 1,2 % na nulu.]]></description>
			<author>patria.cz</author>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 16:08:33 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39658-3/cina-zvazuje-prispet-do-zachrannych-fondu-denni-prehled-trhy-data-vysledky</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39658-3/cina-zvazuje-prispet-do-zachrannych-fondu-denni-prehled-trhy-data-vysledky</link>
		</item>
		<item>
			<title>Česká spořitelna preventivně upozorňuje své klienty na podvodné e-maily</title>
			<description>
				<![CDATA[V posledních dnech byla zaznamenána podvodná e-mailová zpráva (tzv. phishing), která má vzbudit dojem, že byla odeslána Českou spořitelnou. Zpráva vyzývá příjemce, aby zaslali své údaje a údaje o své kartě (jméno a příjmení,...]]></description>
			<author>csas.cz</author>
			<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 15:41:26 GMT</pubDate>
			<guid>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39637-3/ceska-sporitelna-preventivne-upozornuje-sve-klienty-na-podvodne-e-maily</guid>
			<link>http://www.czech-ba.cz/monitoring-medii/39637-3/ceska-sporitelna-preventivne-upozornuje-sve-klienty-na-podvodne-e-maily</link>
		</item>
	</channel>
</rss>

